
Gopro kamera kullananların en çok merek ettiği sorulardan bir tanesi de kameranın hangi video çözünürlüğünde ne kadar batarya ömrü var. İşte bu yazımda bu sorunun cevabını bulacaksınız.
Tablolardaki süreler saat dakika olarak verilmektedir.
HERO3+ Black Edition Batarya Ömrü
Wi-Fi Kapalı | Wi-Fi Açık + Uzaktan kumanda kullanımda | Wi-Fi Bağlantısı ile GoPro App kullanırken | Wi-Fi Kapalı + LCD Touch BacPac kullanırken | |
Video Modu | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre |
4k 15 fps | 02:00 | 01:50 | 01:20 | 01:25 |
2.7k 30fps | 01:40 | 01:35 | 01:10 | 01:15 |
1440 48 fps | 01:50 | 01:40 | 01:10 | 01:20 |
1080p 60fps | 01:30 | 01:20 | 01:00 | 01:10 |
1080p 30fps | 02:00 | 01:50 | 01:20 | 01:25 |
720p 120fps | 01:55 | 01:45 | 01:15 | 01:20 |
HERO3+ Silver Edition Batarya Ömrü
With Wi-Fi Off | Wi-Fi Açık + Uzaktan kumanda kullanımda | Wi-Fi Bağlantısı ile GoPro App kullanırken | Wi-Fi Kapalı + LCD Touch BacPac kullanırken | |
Video Modu | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre | Tahminedilen süre |
1080p 60fps | 02:15 | 02:00 | 01:30 | 01:30 |
1080p 30fps | 03:00 | 02:40 | 01:50 | 01:50 |
960 60fps | 02:30 | 02:15 | 01:35 | 01:35 |
720p 120fps | 02:20 | 02:05 | 01:30 | 01:30 |
720p 60fps | 02:45 | 02:25 | 01:40 | 01:45 |
Değerler ortalama değerlerdir. Havanın sıcaklığına ve ortama göre değişiklikler gösterebilir.